El sábado fue el pico más alto en la provincia dejando un saldo de 21 muertes por Coronavirus y registrando 417 infectados con la acumulación de 155 fallecidos en su totalidad. Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 8839 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 5658, lo que representa el 64%.
El Ministerio de Salud Pública también informó en el reporte diario que 113 personas permanecen internadas en la terapia intensiva de los hospitales públicos y privados (dos más que el viernes), de los cuáles 78 son asistidos por un respirador mecánico (dos menos que el día anterior).
Con estas alarmantes cifras el Gobierno de la Provincia admitió que el colapso sanitario está cerca ya que están ocupadas más del 90% de las camas UTI.
De este modo es que el COE de la provincia decidió volver a Fase 1, es decir, al aislamiento social preventivo y obligatorio a partir del lunes 21 de Setiembre. Con esta medidas buscan recuperar camas y fuerzas en el sistema de salud.
Con respecto a los nuevos casos positivos, esta vez se informaron 417, de los cuales solo 10 corresponden a contactos estrechos. Esto quiere decir que 407 personas no saben cómo se contagiaron.
Del total de los nuevos infectados, Capital reportó 216. En tanto, los departamentos San Martín y Orán siguen sin poder bajar la cantidad de contagiados. En el primero se detectaron 37 casos y en el segundo, 48. Otras jurisdicciones que presentaron números altos son el departamento de General Güemes, con 26, Los Andes con 17 y Cerrillos con 14.
Cabe recordar que la Provincia detalla con exactitud no solo a qué departamentos pertenece cada caso, sino también el municipio o localidad.
Fecha: 19/09/2020 ( 17.00 hs) | ||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
Anta | 7 | 55 |
Cachi | 2 | 6 |
Cafayate | 2 | 17 |
Capital | 216 | 4463 |
Cerrillos | 14 | 266 |
Chicoana | 6 | 54 |
Gral. Güemes | 26 | 542 |
Gral. San Martín | 37 | 1342 |
Guachipas | 0 | 16 |
Iruya | 1 | 26 |
La Caldera | 6 | 99 |
La Candelaria | 0 | 2 |
La Poma | 0 | 0 |
La Viña | 1 | 47 |
Los Andes | 17 | 94 |
Metán | 7 | 65 |
Molinos | 3 | 8 |
Orán | 48 | 1380 |
Rivadavia | 7 | 103 |
Rosario de la Frontera | 3 | 26 |
Rosario de Lerma | 14 | 215 |
San Carlos | 0 | 0 |
Santa Victoria | 0 | 13 |
TOTAL | 417 | 8839 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||
Fecha de Actualización: 19/09/2020 | ||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 7 | 55 |
APOLINARIO SARAVIA | 1 | 9 |
CEIBALITO | 0 | 0 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 0 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 8 |
GAONA | 0 | 1 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 0 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 2 | 17 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
LAS LAJITAS | 4 | 18 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 0 |
PIQUETE CABADO | 0 | 0 |
RIO DEL VALLE | 0 | 1 |
TOLLOCHE | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 2 | 6 |
CACHI | 2 | 6 |
PAYOGASTA | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 2 | 17 |
CAFAYATE | 2 | 17 |
LAS CONCHAS | 0 | 0 |
TOLOMBOM | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 216 | 4463 |
ATOCHA | 0 | 6 |
CASTELLANOS | 0 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 1 |
SALTA | 205 | 4252 |
VILLA SAN LORENZO | 11 | 202 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 14 | 266 |
CERRILLOS | 13 | 217 |
LA ISLA | 0 | 2 |
LA MERCED | 1 | 41 |
SAN AGUSTIN | 0 | 6 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 6 | 54 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
CHICOANA | 0 | 17 |
EL CARRIL | 6 | 37 |
EL MOLLAR | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 26 | 542 |
Deje un Comentario
Debes estar conectado para publicar un comentario.