La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
Reporte COVID-19 del 29 de septiembre
En la fecha se notifican 304 casos nuevos. Se confirman 120 casos sospechosos. Del total de casos, 26 corresponden a contactos estrechos. El resto, se encuentran en investigación.
Hoy se activaron 31 protocolos, con 31 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 11.952 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 8756, lo que representa el 73%. Hay 222 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 88 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 326.
A partir del 1 de septiembre, en los casos nuevos se incluyen los confirmados por nexo epidemiológico, de acuerdo con la clasificación de zonas epidemiológicas.
Las diferencias que pudieran existir entre reportes, tanto en cantidad como en localización, obedecen a reclasificaciones efectuadas a posteriori de la publicación. No obstante, todos los cambios están registrados en la Dirección General de Coordinación de Epidemiología.
Fecha: 29/09/2020 ( 17.00 hs) | ||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
Anta | 1 | 103 |
Cachi | 0 | 18 |
Cafayate | 2 | 45 |
Capital | 177 | 6196 |
Cerrillos | 8 | 464 |
Chicoana | 8 | 103 |
Gral. Güemes | 2 | 728 |
Gral. San Martín | 10 | 1505 |
Guachipas | 0 | 17 |
Iruya | 0 | 61 |
La Caldera | 4 | 135 |
La Candelaria | 0 | 8 |
La Poma | 0 | 0 |
La Viña | 4 | 61 |
Los Andes | 2 | 129 |
Metán | 6 | 127 |
Molinos | 0 | 14 |
Orán | 50 | 1702 |
Rivadavia | 0 | 116 |
Rosario de la Frontera | 0 | 46 |
Rosario de Lerma | 29 | 353 |
San Carlos | 1 | 5 |
Santa Victoria | 0 | 16 |
TOTAL | 304 | 11952 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||
Fecha de Actualización: 29/09/2020 | ||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 1 | 103 |
AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 14 |
CEIBALITO | 0 | 0 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 1 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 9 |
GAONA | 0 | 1 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 0 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 1 | 35 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
LAS LAJITAS | 0 | 35 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 1 |
PIQUETE CABADO | 0 | 0 |
RIO DEL VALLE | 0 | 3 |
TOLLOCHE | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 18 |
CACHI | 0 | 15 |
PAYOGASTA | 0 | 3 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 2 | 45 |
CAFAYATE | 2 | 45 |
LAS CONCHAS | 0 | 0 |
TOLOMBOM | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 177 | 6196 |
ATOCHA | 0 | 10 |
CASTELLANOS | 0 | 3 |
LA CIENAGA | 0 | 1 |
SALTA | 173 | 5911 |
VILLA SAN LORENZO | 4 | 271 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 8 | 464 |
CERRILLOS | 6 | 363 |
LA ISLA | 0 | 2 |
LA MERCED | 1 | 86 |
SAN AGUSTIN | 1 | 13 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 8 | 103 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
CHICOANA | 1 | 32 |
EL CARRIL | 7 | 71 |
EL MOLLAR | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 2 | 728 |
BETANIA | 0 | 2 |
CAMPO SANTO | 0 | 139 |
COBOS | 0 | 2 |
EL BORDO | 1 | 74 |
EL PRADO | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 1 | 509 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 10 | 1505 |
ACAMBUCO | 0 | 1 |
AGUARAY | 0 | 160 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
CAMPICHUELO | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 2 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 |
DRAGONES | 0 | 6 |
EMBARCACION | 5 | 128 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 6 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 122 |
HICKMAN | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 |
PIQUIRENDA | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 5 | 221 |
RECAREDO | 0 | 0 |
TARTAGAL | 0 | 833 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 17 |
GUACHIPAS | 0 | 17 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 61 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 0 |
IRUYA | 0 | 50 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 9 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 4 | 135 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 30 |
LA CALDERILLA | 0 | 1 |
VAQUEROS | 4 | 104 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 8 |
EL JARDIN | 0 | 0 |
EL TALA | 0 | 7 |
LA CANDELARIA | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 0 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 |
COBRES | 0 | 0 |
EL RODEO | 0 | 0 |
LA POMA | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 4 | 61 |
AMPASCACHI | 0 | 0 |
CORONEL MOLDES | 4 | 51 |
LA VIÑA | 0 | 8 |
TALAPAMPA | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 2 | 129 |
OLACAPATO | 0 | 2 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 2 | 110 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 3 |
TOLAR GRANDE | 0 | 14 |
DEPARTAMENTO METÁN | 6 | 127 |
EL GALPON | 1 | 18 |
EL TUNAL | 0 | 1 |
EL VALLECITO | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 0 |
LUMBRERAS | 0 | 2 |
METAN VIEJO | 0 | 3 |
RIO PIEDRAS | 1 | 6 |
SAN JOSE DE METAN | 4 | 97 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 14 |
MOLINOS | 0 | 9 |
SECLANTAS | 0 | 5 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 50 | 1702 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 32 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 215 |
EL TABACAL | 0 | 10 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 38 |
PICHANAL | 1 | 77 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 49 | 1304 |
URUNDEL | 0 | 26 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 116 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 1 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 52 |
LA UNION | 0 | 3 |
LOS BLANCOS | 0 | 4 |
PLUMA DE PATO | 0 | 2 |
RIVADAVIA | 0 | 6 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 45 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 46 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 0 |
COPO QUILE | 0 | 0 |
EL POTRERO | 0 | 0 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 46 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 29 | 353 |
AGUA CHICA | 0 | 0 |
CAMPO QUIJANO | 19 | 174 |
EL ENCON | 0 | 2 |
EL ROSAL | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
LA SILLETA | 5 | 41 |
ROSARIO DE LERMA | 5 | 136 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 5 |
ANGASTACO | 0 | 4 |
ANIMANA | 1 | 1 |
CORRALITO | 0 | 0 |
SAN CARLOS | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 16 |
ACOYTE | 0 | 0 |
EL PUESTO | 0 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 0 |
LOS TOLDOS | 0 | 7 |
MECOYITA | 0 | 0 |
NAZARENO | 0 | 7 |
POSCAYA | 0 | 1 |
SANTA VICTORIA | 0 | 0 |
TOTALES | 304 | 11952 |
Deje un Comentario
Debes estar conectado para publicar un comentario.